fishing availability
Searching for fishing availability couldn't be easier.
Simply use the form below and select the month you would like to fish and select a preferred beat, you can also select ‘all beats’ if you would like to view the availability of multiple beats.
<>March 2023 - Birgham Dub |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
26th February | 27th February | 28th February | 1st - 0 Rods | 2nd - 0 Rods | 3rd - 0 Rods | 4th - 0 Rods |
5th - 0 Rods | 6th - 0 Rods | 7th - 0 Rods | 8th - 0 Rods | 9th - 0 Rods | 10th - 0 Rods | 11th - 0 Rods |
12th - 0 Rods | 13th - 0 Rods | 14th - 0 Rods | 15th - 0 Rods | 16th - 0 Rods | 17th - 0 Rods | 18th - 0 Rods |
19th - 0 Rods | 20th - 0 Rods | 21st - 0 Rods | 22nd - 0 Rods | 23rd - 0 Rods | 24th - 0 Rods | 25th - 0 Rods |
26th - 0 Rods | 27th - 0 Rods | 28th - 0 Rods | 29th - 0 Rods | 30th - 0 Rods | 31st - 0 Rods | 1st April |
|
<>March 2023 - Cardrona Fishings |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
26th February | 27th February | 28th February | 1st - 0 Rods | 2nd - 0 Rods | 3rd - 0 Rods | 4th - 0 Rods |
5th - 0 Rods | 6th - 0 Rods | 7th - 0 Rods | 8th - 0 Rods | 9th - 0 Rods | 10th - 0 Rods | 11th - 0 Rods |
12th - 0 Rods | 13th - 0 Rods | 14th - 0 Rods | 15th - 0 Rods | 16th - 0 Rods | 17th - 0 Rods | 18th - 0 Rods |
19th - 0 Rods | 20th - 0 Rods | 21st - 0 Rods | 22nd - 0 Rods | 23rd - 0 Rods | 24th - 0 Rods | 25th - 0 Rods |
26th - 0 Rods | 27th - 0 Rods | 28th - 0 Rods | 29th - 0 Rods | 30th - 0 Rods | 31st - 0 Rods | 1st April |
|
<>March 2023 - Carham |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
26th February | 27th February | 28th February | 1st - 3 Rods £270.00 P/D
| 2nd - 3 Rods £270.00 P/D
| 3rd - 0 Rods | 4th - 0 Rods |
5th - 0 Rods | 6th - 0 Rods | 7th - 0 Rods | 8th - 0 Rods | 9th - 0 Rods | 10th - 3 Rods £300.00 P/D
| 11th - 3 Rods £300.00 P/D
|
12th - 0 Rods | 13th - 0 Rods | 14th - 0 Rods | 15th - 3 Rods £330.00 P/D
| 16th - 0 Rods | 17th - 0 Rods | 18th - 0 Rods |
19th - 0 Rods | 20th - 0 Rods | 21st - 0 Rods | 22nd - 0 Rods | 23rd - 0 Rods | 24th - 0 Rods | 25th - 0 Rods |
26th - 0 Rods | 27th - 0 Rods | 28th - 0 Rods | 29th - 3 Rods £390.00 P/D
| 30th - 0 Rods | 31st - 0 Rods | 1st April |
|
<>March 2023 - Haystoun |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
26th February | 27th February | 28th February | 1st - 0 Rods | 2nd - 0 Rods | 3rd - 0 Rods | 4th - 0 Rods |
5th - 0 Rods | 6th - 0 Rods | 7th - 0 Rods | 8th - 0 Rods | 9th - 0 Rods | 10th - 0 Rods | 11th - 0 Rods |
12th - 0 Rods | 13th - 0 Rods | 14th - 0 Rods | 15th - 0 Rods | 16th - 0 Rods | 17th - 0 Rods | 18th - 0 Rods |
19th - 0 Rods | 20th - 0 Rods | 21st - 0 Rods | 22nd - 0 Rods | 23rd - 0 Rods | 24th - 0 Rods | 25th - 0 Rods |
26th - 0 Rods | 27th - 0 Rods | 28th - 0 Rods | 29th - 0 Rods | 30th - 0 Rods | 31st - 0 Rods | 1st April |
|
<>March 2023 - Lower Floors |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
26th February | 27th February | 28th February | 1st - 0 Rods | 2nd - 0 Rods | 3rd - 0 Rods | 4th - 0 Rods |
5th - 0 Rods | 6th - 0 Rods | 7th - 0 Rods | 8th - 0 Rods | 9th - 0 Rods | 10th - 0 Rods | 11th - 0 Rods |
12th - 0 Rods | 13th - 0 Rods | 14th - 0 Rods | 15th - 0 Rods | 16th - 0 Rods | 17th - 0 Rods | 18th - 0 Rods |
19th - 0 Rods | 20th - 0 Rods | 21st - 0 Rods | 22nd - 0 Rods | 23rd - 0 Rods | 24th - 0 Rods | 25th - 0 Rods |
26th - 0 Rods | 27th - 0 Rods | 28th - 0 Rods | 29th - 0 Rods | 30th - 0 Rods | 31st - 0 Rods | 1st April |
|
<>March 2023 - Lower Makerstoun |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
26th February | 27th February | 28th February | 1st - 0 Rods | 2nd - 0 Rods | 3rd - 0 Rods | 4th - 0 Rods |
5th - 0 Rods | 6th - 0 Rods | 7th - 0 Rods | 8th - 0 Rods | 9th - 0 Rods | 10th - 0 Rods | 11th - 0 Rods |
12th - 0 Rods | 13th - 0 Rods | 14th - 0 Rods | 15th - 0 Rods | 16th - 0 Rods | 17th - 0 Rods | 18th - 0 Rods |
19th - 0 Rods | 20th - 0 Rods | 21st - 0 Rods | 22nd - 0 Rods | 23rd - 0 Rods | 24th - 0 Rods | 25th - 0 Rods |
26th - 0 Rods | 27th - 0 Rods | 28th - 0 Rods | 29th - 0 Rods | 30th - 0 Rods | 31st - 0 Rods | 1st April |
|
<>March 2023 - Lower Mertoun |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
26th February | 27th February | 28th February | 1st - 0 Rods | 2nd - 0 Rods | 3rd - 0 Rods | 4th - 0 Rods |
5th - 0 Rods | 6th - 0 Rods | 7th - 0 Rods | 8th - 0 Rods | 9th - 0 Rods | 10th - 0 Rods | 11th - 0 Rods |
12th - 0 Rods | 13th - 0 Rods | 14th - 0 Rods | 15th - 0 Rods | 16th - 0 Rods | 17th - 0 Rods | 18th - 0 Rods |
19th - 0 Rods | 20th - 0 Rods | 21st - 0 Rods | 22nd - 0 Rods | 23rd - 0 Rods | 24th - 0 Rods | 25th - 0 Rods |
26th - 0 Rods | 27th - 0 Rods | 28th - 0 Rods | 29th - 0 Rods | 30th - 0 Rods | 31st - 0 Rods | 1st April |
|
<>March 2023 - Lower North Wark |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
26th February | 27th February | 28th February | 1st - 0 Rods | 2nd - 0 Rods | 3rd - 0 Rods | 4th - 0 Rods |
5th - 0 Rods | 6th - 0 Rods | 7th - 0 Rods | 8th - 0 Rods | 9th - 0 Rods | 10th - 0 Rods | 11th - 0 Rods |
12th - 0 Rods | 13th - 0 Rods | 14th - 0 Rods | 15th - 0 Rods | 16th - 0 Rods | 17th - 0 Rods | 18th - 0 Rods |
19th - 0 Rods | 20th - 0 Rods | 21st - 0 Rods | 22nd - 0 Rods | 23rd - 0 Rods | 24th - 0 Rods | 25th - 0 Rods |
26th - 0 Rods | 27th - 0 Rods | 28th - 0 Rods | 29th - 0 Rods | 30th - 0 Rods | 31st - 0 Rods | 1st April |
|
<>March 2023 - Middle Mertoun |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
26th February | 27th February | 28th February | 1st - 0 Rods | 2nd - 0 Rods | 3rd - 0 Rods | 4th - 0 Rods |
5th - 0 Rods | 6th - 0 Rods | 7th - 0 Rods | 8th - 0 Rods | 9th - 0 Rods | 10th - 0 Rods | 11th - 0 Rods |
12th - 0 Rods | 13th - 0 Rods | 14th - 0 Rods | 15th - 0 Rods | 16th - 0 Rods | 17th - 0 Rods | 18th - 0 Rods |
19th - 0 Rods | 20th - 0 Rods | 21st - 0 Rods | 22nd - 0 Rods | 23rd - 0 Rods | 24th - 0 Rods | 25th - 0 Rods |
26th - 0 Rods | 27th - 0 Rods | 28th - 0 Rods | 29th - 0 Rods | 30th - 0 Rods | 31st - 0 Rods | 1st April |
|
<>March 2023 - Monteviot - River Teviot |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
26th February | 27th February | 28th February | 1st - 0 Rods | 2nd - 0 Rods | 3rd - 0 Rods | 4th - 0 Rods |
5th - 0 Rods | 6th - 0 Rods | 7th - 0 Rods | 8th - 0 Rods | 9th - 0 Rods | 10th - 0 Rods | 11th - 0 Rods |
12th - 0 Rods | 13th - 0 Rods | 14th - 0 Rods | 15th - 0 Rods | 16th - 0 Rods | 17th - 0 Rods | 18th - 0 Rods |
19th - 0 Rods | 20th - 0 Rods | 21st - 0 Rods | 22nd - 0 Rods | 23rd - 0 Rods | 24th - 0 Rods | 25th - 0 Rods |
26th - 0 Rods | 27th - 0 Rods | 28th - 0 Rods | 29th - 0 Rods | 30th - 0 Rods | 31st - 0 Rods | 1st April |
|
<>March 2023 - Old Melrose |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
26th February | 27th February | 28th February | 1st - 0 Rods | 2nd - 0 Rods | 3rd - 0 Rods | 4th - 0 Rods |
5th - 0 Rods | 6th - 0 Rods | 7th - 0 Rods | 8th - 0 Rods | 9th - 0 Rods | 10th - 0 Rods | 11th - 0 Rods |
12th - 0 Rods | 13th - 0 Rods | 14th - 0 Rods | 15th - 0 Rods | 16th - 0 Rods | 17th - 0 Rods | 18th - 0 Rods |
19th - 0 Rods | 20th - 0 Rods | 21st - 0 Rods | 22nd - 0 Rods | 23rd - 0 Rods | 24th - 0 Rods | 25th - 0 Rods |
26th - 0 Rods | 27th - 0 Rods | 28th - 0 Rods | 29th - 0 Rods | 30th - 0 Rods | 31st - 0 Rods | 1st April |
|
<>March 2023 - Rutherford |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
26th February | 27th February | 28th February | 1st - 0 Rods | 2nd - 0 Rods | 3rd - 0 Rods | 4th - 0 Rods |
5th - 0 Rods | 6th - 0 Rods | 7th - 0 Rods | 8th - 0 Rods | 9th - 0 Rods | 10th - 0 Rods | 11th - 0 Rods |
12th - 0 Rods | 13th - 0 Rods | 14th - 0 Rods | 15th - 0 Rods | 16th - 0 Rods | 17th - 0 Rods | 18th - 0 Rods |
19th - 0 Rods | 20th - 0 Rods | 21st - 0 Rods | 22nd - 0 Rods | 23rd - 0 Rods | 24th - 0 Rods | 25th - 0 Rods |
26th - 0 Rods | 27th - 0 Rods | 28th - 0 Rods | 29th - 0 Rods | 30th - 0 Rods | 31st - 0 Rods | 1st April |
|
<>March 2023 - South Wark |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
26th February | 27th February | 28th February | 1st - 0 Rods | 2nd - 0 Rods | 3rd - 0 Rods | 4th - 0 Rods |
5th - 0 Rods | 6th - 0 Rods | 7th - 0 Rods | 8th - 0 Rods | 9th - 0 Rods | 10th - 0 Rods | 11th - 1 Rods
|
12th - 0 Rods | 13th - 0 Rods | 14th - 0 Rods | 15th - 0 Rods | 16th - 0 Rods | 17th - 0 Rods | 18th - 0 Rods |
19th - 0 Rods | 20th - 0 Rods | 21st - 0 Rods | 22nd - 1 Rods
| 23rd - 0 Rods | 24th - 0 Rods | 25th - 1 Rods
|
26th - 0 Rods | 27th - 0 Rods | 28th - 0 Rods | 29th - 1 Rods
| 30th - 0 Rods | 31st - 0 Rods | 1st April |
|
<>March 2023 - The Lees |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
26th February | 27th February | 28th February | 1st - 0 Rods | 2nd - 0 Rods | 3rd - 0 Rods | 4th - 0 Rods |
5th - 0 Rods | 6th - 0 Rods | 7th - 0 Rods | 8th - 0 Rods | 9th - 0 Rods | 10th - 0 Rods | 11th - 0 Rods |
12th - 0 Rods | 13th - 0 Rods | 14th - 0 Rods | 15th - 0 Rods | 16th - 0 Rods | 17th - 0 Rods | 18th - 0 Rods |
19th - 0 Rods | 20th - 0 Rods | 21st - 0 Rods | 22nd - 0 Rods | 23rd - 0 Rods | 24th - 0 Rods | 25th - 0 Rods |
26th - 0 Rods | 27th - 0 Rods | 28th - 0 Rods | 29th - 0 Rods | 30th - 0 Rods | 31st - 0 Rods | 1st April |
|
<>March 2023 - The Yair |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
26th February | 27th February | 28th February | 1st - 0 Rods | 2nd - 0 Rods | 3rd - 0 Rods | 4th - 0 Rods |
5th - 0 Rods | 6th - 0 Rods | 7th - 0 Rods | 8th - 0 Rods | 9th - 0 Rods | 10th - 0 Rods | 11th - 0 Rods |
12th - 0 Rods | 13th - 0 Rods | 14th - 0 Rods | 15th - 0 Rods | 16th - 0 Rods | 17th - 0 Rods | 18th - 0 Rods |
19th - 0 Rods | 20th - 0 Rods | 21st - 0 Rods | 22nd - 0 Rods | 23rd - 0 Rods | 24th - 0 Rods | 25th - 0 Rods |
26th - 0 Rods | 27th - 0 Rods | 28th - 0 Rods | 29th - 0 Rods | 30th - 0 Rods | 31st - 0 Rods | 1st April |
|
<>March 2023 - Upper Floors |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
26th February | 27th February | 28th February | 1st - 0 Rods | 2nd - 0 Rods | 3rd - 0 Rods | 4th - 0 Rods |
5th - 0 Rods | 6th - 0 Rods | 7th - 0 Rods | 8th - 0 Rods | 9th - 0 Rods | 10th - 0 Rods | 11th - 0 Rods |
12th - 0 Rods | 13th - 0 Rods | 14th - 0 Rods | 15th - 0 Rods | 16th - 0 Rods | 17th - 0 Rods | 18th - 0 Rods |
19th - 0 Rods | 20th - 0 Rods | 21st - 0 Rods | 22nd - 0 Rods | 23rd - 0 Rods | 24th - 0 Rods | 25th - 0 Rods |
26th - 0 Rods | 27th - 0 Rods | 28th - 0 Rods | 29th - 0 Rods | 30th - 0 Rods | 31st - 0 Rods | 1st April |
|
<>March 2023 - Upper Makerstoun |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
26th February | 27th February | 28th February | 1st - 0 Rods | 2nd - 0 Rods | 3rd - 0 Rods | 4th - 0 Rods |
5th - 0 Rods | 6th - 0 Rods | 7th - 0 Rods | 8th - 0 Rods | 9th - 0 Rods | 10th - 0 Rods | 11th - 0 Rods |
12th - 0 Rods | 13th - 0 Rods | 14th - 0 Rods | 15th - 0 Rods | 16th - 0 Rods | 17th - 0 Rods | 18th - 0 Rods |
19th - 0 Rods | 20th - 0 Rods | 21st - 0 Rods | 22nd - 0 Rods | 23rd - 0 Rods | 24th - 0 Rods | 25th - 0 Rods |
26th - 0 Rods | 27th - 0 Rods | 28th - 0 Rods | 29th - 0 Rods | 30th - 0 Rods | 31st - 0 Rods | 1st April |
|
<>March 2023 - Upper Mertoun |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
26th February | 27th February | 28th February | 1st - 0 Rods | 2nd - 0 Rods | 3rd - 0 Rods | 4th - 0 Rods |
5th - 0 Rods | 6th - 0 Rods | 7th - 0 Rods | 8th - 0 Rods | 9th - 0 Rods | 10th - 0 Rods | 11th - 0 Rods |
12th - 0 Rods | 13th - 0 Rods | 14th - 0 Rods | 15th - 0 Rods | 16th - 0 Rods | 17th - 0 Rods | 18th - 0 Rods |
19th - 0 Rods | 20th - 0 Rods | 21st - 0 Rods | 22nd - 0 Rods | 23rd - 0 Rods | 24th - 0 Rods | 25th - 0 Rods |
26th - 0 Rods | 27th - 0 Rods | 28th - 0 Rods | 29th - 0 Rods | 30th - 0 Rods | 31st - 0 Rods | 1st April |
|